
NEW COMPLEX OF CONDOS FOR SALE IN THE CITY CENTER
Property Code: OHPL414
About this property
A new complex of apartments with a completion timeline in the beginning of 2027
The list of apartments is as follows:
Α1 First Floor 42,84 sqm / balcony 11,2sqm / 4.300,00 € price /sqm / selling price : 184.212,00 €
Α2 First Floor 41,57 sqm / balcony 3,4sqm / 4.300,00 € price /sqm / selling price : 178.751,00 €
Α3 Α 45,35 7,5 4.300,00 € 195.005,00 €
Β1 Β 42,84 11,2 4.400,00 € 188.496,00 €
Β2 Β 41,57 3,4 4.400,00 € 182.908,00 €
Β3 Β 45,35 7,5 4.400,00 € 199.540,00 €
Γ1 Γ 42,84 11,2 4.500,00 € 192.780,00 €
Γ2 Γ 41,57 3,4 4.500,00 € 187.065,00 € SOLD
Γ3 Γ 45,35 7,5 4.500,00 € 204.075,00 € SOLD
Δ1 Δ 42,84 11,2 4.600,00 € 197.064,00 €
Δ2 Δ 41,57 3,4 4.600,00 € 191.222,00 €
Δ3 Δ 45,35 7,5 4.600,00 € 208.610,00 €
Ε1 Ε 51,28 27,5 4.700,00 € 241.016,00 €
Ε2 Ε 38,92 24 4.700,00 € 182.924,00 €
ΣΤ1 ΣΤ 79,14 32 4.800,00 € 379.872 €
Parking Space : 25.000,00 €
Features
- Parking
- Solar water heating
- City View
- Construction Year: 2025
Location
Need More Details?
Similar Properties


Code: #= __('CE', 'crete-experts') . esc_html($property_code); ?> OHCA412
AN ICONIC SEA VIEW VILLA PROJECT IN AGIOS ONOUFRIOS
2.150.000€
Agios Onoufrios

Code: #= __('CE', 'crete-experts') . esc_html($property_code); ?> OHEL399
A LUXURY VILLA PROJECT WITH SEA AND SUNSET VIEWS IN AGIOS ONOUFRIOS
1.470.000€
Agios Onoufrios

Code: #= __('CE', 'crete-experts') . esc_html($property_code); ?> OHBL390
A LANDMARK NEW DEVELOPMENT WITH DOZENS OF NEW CONDOS
250.000€
Dikastiria

NEW COMPLEX OF CONDOS FOR SALE IN THE CITY CENTER
Property Code: CEOHPL414
About this property
A new complex of apartments with a completion timeline in the beginning of 2027
The list of apartments is as follows:
Α1 First Floor 42,84 sqm / balcony 11,2sqm / 4.300,00 € price /sqm / selling price : 184.212,00 €
Α2 First Floor 41,57 sqm / balcony 3,4sqm / 4.300,00 € price /sqm / selling price : 178.751,00 €
Α3 Α 45,35 7,5 4.300,00 € 195.005,00 €
Β1 Β 42,84 11,2 4.400,00 € 188.496,00 €
Β2 Β 41,57 3,4 4.400,00 € 182.908,00 €
Β3 Β 45,35 7,5 4.400,00 € 199.540,00 €
Γ1 Γ 42,84 11,2 4.500,00 € 192.780,00 €
Γ2 Γ 41,57 3,4 4.500,00 € 187.065,00 € SOLD
Γ3 Γ 45,35 7,5 4.500,00 € 204.075,00 € SOLD
Δ1 Δ 42,84 11,2 4.600,00 € 197.064,00 €
Δ2 Δ 41,57 3,4 4.600,00 € 191.222,00 €
Δ3 Δ 45,35 7,5 4.600,00 € 208.610,00 €
Ε1 Ε 51,28 27,5 4.700,00 € 241.016,00 €
Ε2 Ε 38,92 24 4.700,00 € 182.924,00 €
ΣΤ1 ΣΤ 79,14 32 4.800,00 € 379.872 €
Parking Space : 25.000,00 €
Features
- Parking
- Solar water heating
- City View